Cáncamo Giratorio de Izaje Crosby HR-125
Opciones disponibles (14):
| Código | Medida | Precio ref. (USD) |
|---|---|---|
| 1016613 | rosca M10x1.5 – 40 mm – cap 450 kg | 244.94 |
| 1016624 | rosca M12x1.75 – 50 mm – cap 1050 kg | 299.06 |
| 1016668 | rosca M24x3 – 80 mm – cap 4200 kg | 637.04 |
| 1016679 | rosca M30x3.5 – 120 mm – cap 7000 kg | 1085.15 |
| 1016690 | rosca M36x4 – 150 mm – cap 11000 kg | 1131.67 |
| 1016909 | 1/2 in – 2 in – cap 2500 lb | 230.70 |
| 1016920 | 5/8 in – 2 in – cap 4000 lb | 233.55 |
| 1016931 | 3/4 in – 2 1/4 in – cap 5000 lb | 233.55 |
| 1016953 | 7/8 in – 2 3/4 in – cap 8000 lb | 508.87 |
| 1016975 | cap 15000 lb | 909.51 |
| 1068006 | 3/8 in – 1 1/2 in – cap 1000 lb | 197.02 |
| 1068010 | 1/2 in – 2 1/4 in – cap 2500 lb | 246.69 |
| 1068026 | 3/4 in – 2 1/2 in – cap 5000 lb | 246.69 |
| 1068316 | rosca M10x1.5 – 40 mm – cap 450 kg | 266.59 |
Solicita tu cotización indicando el código deseado.
Arma tu solicitud
Agregar este producto a tu cotización
Indica la cantidad y, si aplica, el código, medida o capacidad que necesitas.
Quote upon requestTechnical validation per applicationB2B Support LATAM and United States
You may also be interested in
Related products
Explore catalog alternatives that may complement this application or solution.
Specialized Consultation
Do you need to validate this solution for your operation?
Share load, environment, application, and approximate quantity data to receive technical guidance from R&LS.



